- W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Wysyłka
- Razem 0,00 $
- Zdrowie
- Sport
- Sport i turystyka
- FS
- Sport i turystyka/Siłownia i fitness/Suplementy i odżywki/Reduktory tłuszczu
- Sport i turystyka
SUGEROWANY SPOSÓB UŻYCIA
4 kapsułki dziennie w 1 lub 2 dawkach podzielonych z jedzeniem.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | ||||
Porcji w opakowaniu: | 30 | |||
Porcja jednorazowa: | 4 kapsułki | |||
Zawartość w porcji | [%] Dzienna wartość | |||
witamina A (100% jako beta-karoten) | 3000 mcg | 333 % | ||
witamina C (z askorbinianu wapnia i kwasu askorbinowego) | 500 mg | 556 % | ||
witamina D (jako ergokalcyferol) | 10 mcg (400 IU) | 50 % | ||
witamina E (jako bursztynian d-alfa tokoferylu) | 134 mg | 893 % | ||
tiamina (witamina B1) (z HCl tiaminy) | 50 mg | 4167 % | ||
ryboflawina (witamina B2) | 50 mg | 3846 % | ||
niacyna (witamina B3) (jako niacynamid) | 50 mg | 313 % | ||
witamina B6 (z chlorowodorku pirydoksyny) | 50 mg | 2941 % | ||
folian | 680 mcg DFE (400 mcg folic acid) | 170 % | ||
witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 100 mcg | 4167 % | ||
biotyna | 100 mcg | 333 % | ||
kwas pantotenowy (z pantotenianu wapnia) | 50 mg | 1000 % | ||
cholina (z bitartratu choliny) | 50 mg | 9 % | ||
wapń (z węglanu wapnia i askorbinianu wapnia) | 100 mg | 8 % | ||
żelazo (z bisglicynianu żelazawego) (Ferrochel™) | 10 mg | 56 % | ||
jod (z jodku potasu) | 150 mcg | 100 % | ||
magnezu (z tlenku magnezu) | 50 mg | 12 % | ||
cynk (z pikolinianu cynku) | 15 mg | 136 % | ||
selen (z L-selenometioniny) | 50 mcg | 91 % | ||
miedź (z bisglicynianu miedzi) (TRAACS™) | 1 mg | 111 % | ||
mangan (z bisglicynianu manganu) (TRAACS™) | 5 mg | 217 % | ||
chrom (z pikolinianu chromu) | 100 mcg | 286 % | ||
molibden (z molibdenianu sodu) | 50 mcg | 111 % | ||
potas (z chlorku potasu) | 50 mg | 1 % | ||
inozytol | 50 mg | ** | ||
PABA (kwas para-aminobenzoesowy) | 30 mg | ** | ||
spirulina organiczna | 400 mg | ** | ||
chlorella (uszkodzona ściana komórkowa) | 50 mg | ** | ||
koncentrat soku z lucerny (części nadziemne) | 50 mg | ** | ||
kwas alfa liponowy | 50 mg | ** | ||
ekstrakt z zielonej herbaty (liść) | 50 mg | ** | ||
wyciąg z mleka osetowego (owoce/nasiona) (standaryzowany na zawartość sylimaryny) | 50 mg | ** | ||
sproszkowana rutyna (Sophora Japonica) (pączek kwiatowy) | 25 mg | ** | ||
sproszkowana lucerna (części nadziemne) | 4 mg | ** | ||
organiczny proszek z dzikiej róży (owoc) | 4 mg | ** | ||
luteina (z wyciągu z kwiatów nagietka lekarskiego) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 250 mcg | ** | ||
likopen (z wyciągu z pomidorów) | 250 mcg | ** | ||
amylaza (50 SKB) | 10 mg | ** | ||
lipaza (800 LU) | 10 mg | ** | ||
bromelaina (z ananasa) (48 GDU) | 20 mg | ** | ||
papaina (z papai) (50000 USP) | 25 mg | ** | ||
** Dzienna wartość spożycia nie została określona |
POZOSTAŁE SKŁADNIKI
hypromeloza (kapsułka celulozowa), stearynian magnezu (źródło roślinne), mikrokrystaliczna celuloza, kwas stearynowy (źródło roślinne) i dwutlenek krzemu.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanego dziennego spożycia. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników. W przypadku ciąży, karmienia, leczenia lub innych dolegliwości, skonsultuj się z lekarzem przed podjęciem suplementacji.
Środki ostrożności zawarte są na etykiecie suplementu lub na stronie produktu oficjalnej witryny internetowej producenta.
Przed zastosowaniem, przeczytaj uważnie etykietę suplementu i zapoznaj się z wszystkimi środkami ostrożności, które podaje producent.
UWAGI
W zależności od zaleceń wewnątrzkrajowych, procentowa wartość spożycia może się różnić w poszczególnych krajach. W przypadku całkowitej zawartości tłuszczów, tłuszczów nasyconych, węglowodanów, błonnika pokarmowego lub białka - procentowa wartość spożycia oparta jest na diecie 2000 kcal.
W niektórych przypadkach dostarczany produkt może mieć inne opakowanie, etykietę lub nieznacznie zmieniony opis produktu. Wynika to ze zmian lub aktualizacji wprowadzonych przez producenta suplementu.
Indeks: NOWLIQBF473ML
Marka: Now Foods
Now Foods Liquid Multi Witaminy I Minerały 473ml Smak Jagodowy
Indeks: NOWTWOVITMIN240C
Marka: Now Foods
Now Foods Special Two Witaminy & Minerały 240 Veg Kapsułek
Indeks: NOWEVEMV120C
Marka: Now Foods
Now Foods EVE Witaminy i Minerały Dla Kobiet Bez Żelaza 120 Veg Kapsułek
Indeks: NOWDHAPRE90S
Marka: Now Foods
Now Foods Prenatal Gels + DHA Witaminy & Minerały Dla Kobiet W Ciąży 90 Softgels
Indeks: NOWADAMMV90C
Marka: Now Foods
Now Foods ADAM Witaminy i Minerały Dla Mężczyzn 90 Veg Kapsułek
Indeks: NOWDHAPRE180S
Marka: Now Foods
Now Foods Prenatal Gels + DHA Witaminy & Minerały Dla Kobiet W Ciąży 180 Softgels