

USAGE SUGGÉRÉ
Prendre une capsule par jour avec de l’eau.
VALEUR NUTRITIVE | ||||
Portions par contenant: | 30 | |||
Portion: | 1 capsule | |||
Quantité par portion | [%] Valeur quotidienne | |||
Mélange de probiotiques à 25 souches: | 175 mg | ** | ||
- Lactobacillus acidophilus UALa01 | 5 billion CFU | ** | ||
- Bifidobacterium lactis UABla12 | 5 billion CFU | ** | ||
- Lactobacillus helveticus Rosell-52 | 1,9 billion CFU | ** | ||
- Bifidobacterium lactis Bi-07 | 1 billion CFU | ** | ||
- Lactobacillus acidophilus DDS | #ADR! | ** | ||
- Lactobacillus casei | 1 billion CFU | ** | ||
- Lactobacillus paracasei UALpc04 UAS | 1 billion CFU | ** | ||
- Lactobacillus plantarum UALp05 | 1 billion CFU | ** | ||
- Lactobacillus rhamnosus UALr-06 | 1 billion CFU | ** | ||
- Lactobacillus salivarius UALs07 UAS | 1 billion CFU | ** | ||
- Lactococcus lactis Ll-23 | 1 billion CFU | ** | ||
- Streptococcus thermophilus | 1 billion CFU | ** | ||
- Lactobacillus gasseri Lg-36 | 1 billion CFU | ** | ||
- Bifidobacterium infantis | 1 billion CFU | ** | ||
- Lactobacillus fermentum | 1 billion CFU | ** | ||
- Bifidobacterium animalis | 1 billion CFU | ** | ||
- Lactobacillus fermentum Lf-33 | 1 billion CFU | ** | ||
- Lactobacillus reuteri | 1 billion CFU | ** | ||
- Saccharomyces boulardii | 0,5 billion CFU | ** | ||
- Lactobacillus bulgaricus Lb-87 | 0,5 billion CFU | ** | ||
- Lactobacillus brevis Lbr-35 | 0,5 billion CFU | ** | ||
- Bifidobacterium bifidum UABb10 | 0,5 billion CFU | ** | ||
- Bifidobacterium breve Bb-03 | 0,5 billion CFU | ** | ||
- Bifidobacterium longum | 0,5 billion CFU | ** | ||
- Lactobacillus helveticus | 0,1 billion CFU | ** | ||
FOS (fructooligosaccharides) | 100 mg | ** | ||
** Valeur quotidienne non établie, -- Non applicable |
AUTRES INGRÉDIENTS
cellulose microcristalline (fibre végétale), capsule végétarienne (hypromellose) EMBO Caps AP, stéarate de magnésium, silice.
AVERTISSEMENTS
Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. À conserver hors de portée des enfants. Conserver dans le récipient d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais. Ne pas utiliser si vous êtes hypersensible ou allergique à l'un des ingrédients. Si vous êtes enceinte, allaiter ou souffrez de tout autre problème de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser le produit.
Des précautions sont incluses sur l'étiquette du supplément ou la page du produit sur le site officiel du fabricant.
Avant d'utiliser le supplément, lisez attentivement l'étiquette du produit.
COMMENTAIRES
Il peut arriver que le produit livré ait un emballage, une étiquette ou une description de produit légèrement modifiée. Cela est dû aux changements ou mises à jour introduits par le fabricant du supplément.
En fonction des recommandations nationales, le pourcentage de la valeur quotidienne peut différer d'un pays à l'autre. Pour les graisses totales, les graisses saturées, les glucides, les fibres alimentaires ou les protéines, le pourcentage de la valeur quotidienne est basé sur un régime de 2000 kcal.
Référence: JARCUR500MG60C
Marque: Jarrow Formulas
Référence: SWABETHYD250C
Marque: Swanson
Référence: NOWVITB125000MCG60L
Marque: Now Foods
Référence: SWASULBRO400MCG60C
Marque: Swanson